Mostrar 2771 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Objeto informacional | contar Pessoa/organização | 
|---|---|---|---|
| South Gloucester | 0 | 0 | |
| Ashton | 0 | 0 | |
| Orleans | 0 | 0 | |
| Kinburn (Carleton) | 0 | 0 | |
| Marathon (Carleton) | 0 | 0 | |
| Munster (Carleton) | 0 | 0 | |
| Leeds, County of (49) | 0 | 0 | |
| Athens, Township of | 0 | 0 | |
| Brockville | 0 | 0 | |
| Crosby | 0 | 0 | 
