Affichage de 7735 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Objet d'information décompte | Personne/organisation décompte |
---|---|---|---|
Langue moins enseignée
Utilisé pour : Less widely used languages, Langue moins parlée, Langue moins répandue, Lengua menos hablada, Lengua minoritaria, Lengua poco extendida | 0 | 0 | |
Langue morte | 0 | 0 | |
Langue nationale | 0 | 0 | |
Langue non écrite | 0 | 0 | |
Langue ouralo-altaïque | 0 | 0 | |
Langue papoue | 0 | 0 | |
Langue romane | 0 | 0 | |
Langue samoyède | 0 | 0 | |
Langue sémitique
Utilisé pour : Langue sémite | 0 | 0 | |
Langue slave | 0 | 0 |