Showing 7735 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Information object count | Persoon/organisatie count |
---|---|---|---|
Indonesian
Use for: Bahasa Indonesia | 0 | 0 | |
Javanese | 0 | 0 | |
Melanesian | 0 | 0 | |
Indo-european languages | 0 | 0 | |
Afrikaans | 0 | 0 | |
Dutch
Use for: Neerlandés | 0 | 0 | |
Icelandic | 0 | 0 | |
Swedish | 0 | 0 | |
Yiddish | 0 | 0 | |
Bengali
Use for: Bangla | 0 | 0 |